Pubblichiamo un riepilogo generale con il dettaglio degli appalti del progetto Case - Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili, dei piani Map - Moduli abitativi provvisori, dei Musp - Moduli ad uso scolastico provvisori, dei Mep - Moduli ecclesiastici provvisori, del Complesso polifunzionale composto da palestra e centro giovanile - Canada e del Centro universitario polifunzionale - Pile.
Per i subappalti dei progetti in Abruzzo, non si registrano variazioni rispetto all’aggiornamento del 28 gennaio 2011.
Appalti per i progetti in Abruzzo aggiornati al 4 aprile 2011:
|
| Riferimenti di legge | Proc. di affid. conc. | Importo totale dei lavori / forniture / servizi affidati* (Iva inclusa) in Euro | Importi pagati in Euro | Imprese appalt. (anche in ATI**) | Contratti e atti aggiuntivi sottoscritti |
| Complessi residenziali antisismici (Progetto Case) | art.2, comma13, decreto legge n. 39/2009 | 231 | 121 | 316 | ||
| Moduli abitativi provvisori (Map) | art.2, comma1, decreto legge n. 39/2009 | 137 | 51 | 164 | ||
| Moduli ad uso scolastico, convitto, conservatorio e uso ufficio provvisori (Musp) | art.2, comma1, decreto legge n. 39/2009 | 98 | 43 | 130 | ||
| Moduli ecclesistici provvisori (Mep) | art.2, comma1, decreto legge n. 39/2009 | 3 | 4 | 4 | ||
| Complesso polifunzionale composto da palestra e centro giovanile (Canada) | fondi donati dal Governo del Canada | 6 | 2 | 7 | ||
| Centro universitario polifunzionale (Pile) | fondi donati | 1 | 1 | 1 | ||
| Totale |
| 476 | 1.144.191.027,50 | 1.033.172.707,57 | 222 | 623 |